こんにちは、みのむしチャンネルにようこそ。
今回は10月3日に迫ったビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の科目5「給水及び排水の管理」のポイントのまとめを行いたいと思います。私のビル管理士チャレンジの過去投稿についてはこちらをご覧ください→
試験対策に使っているのは6年分の過去問題を掲載されたこちらのテキストです→

ちなみに私は現在過去問題集の2週目に入りました。出題頻度が高く覚えやすい、つまり得点が稼ぎやすい部分のみを備忘録としてまとめます。合格ライン65点を取るための戦術です。捨てた問題も多くあるのであくまでご参考まで!
給水・排水に関わる数字
水質基準
| 対象物質 | 基準 |
| 大腸菌 | 検出されない事 |
| 鉛、ヒ素 | 0.01[mg/L]以下 |
| 六価クロム | 0.05[mg/L]以下 |
| ホルムアルデヒト | 0.08[mg/L]以下 |
| トリハロメタン、銅 | 0.1[mg/L]以下 |
| 鉄 | 0.3[mg/L]以下 |
| 有価物(TOC) | 3.0[mg/L]以下 |
| PH | 5.8以上8.6以下 |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
| 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 |
設計給水量
| 対象 | 水 | お湯 |
| 事務所 | 60~100[L/人] | 7.5~11.5[L/人・日] |
| 集合住宅 | 200~300[L/人] | 75~150[L/人・日] |
| ホテル客室 | 350~450[L/床] | 75~150[L/人・日] |
| 病院床 | 1,500~3,500[L/床] | ー |
| デパート | 15~30[L/㎡] | ー |
| 社員食堂 | 25~50[L/食] | ー |
管径と最小勾配
| 管径 | 最小勾配 |
| 65mm以下 | 1/50 |
| 75~100mm | 1/100 |
| 125mm | 1/150 |
| 150~200mm | 1/200 |
横管の流速
| 最小 | 最大 | |
| 給水 | 0.9~1.2[m/s] | 2.0[m/s] |
| 排水 | 0.6~1.5[m/s] | ー |
間接排水管の管径と排水口空間
| 直径 | 空間 |
| 25mm以下 | 50mm |
| 20~50mm | 100mm |
| 65mm以上 | 150mm |
洗浄水量
| 種類 | 水量 | |
| 大便器 | 節水Ⅰ型 | 8.5L以下 |
| 節水Ⅱ型 | 6.5L以下 | |
| 小便器 | ー | 4.0L以下 |
トラップの種類
| 管 | 種類 |
| サイホン | S型トラップ、P型トラップ、U型トラップ |
| 非サイホン | わんトラップ、ドラムトラップ |
排水ポンプの種類
| 名称 | 対象排水 | 備考 |
| 汚水ポンプ | 浄化槽排水、湧き水、雨水 | 原則固形物を含まない |
| 雑排水ポンプ | 厨房以外の雑排水、雨水 | ー |
| 汚物ポンプ | 汚水、厨房排水、産業排水 | ー |
排水ポンプの保全
| 内容 | 頻度 |
| オイル交換 | 6ヵ月~1年 |
| メカニカルシール交換 | 1~2年 |
| オーバーホール | 3~5年 |
圧力容器の検査
| 種類 | 自主検査 | 性能検査 |
| 第1種 | 1か月に1回 | 1年に1回 |
| 第2種 | 1年に1回 | 不要 |
浄化槽高度処理の対象と除去法
| 対象物 | 除去法 |
| 浮遊性の残存有機物 | 凝集沈殿法、急速砂ろ過法 |
| 溶解性の残存有機物 | 生物膜法、活性炭吸収法、オゾン酸化法 |
| 窒素化合物 | 生物学的硝化、脱窒法 |
| アンモニア | イオン交換法 |
| リン化合物 | 凝集沈殿法、嫌気好気活性汚泥法 |
用語
| 用語 | 意味 |
| BOD | 水中の有機物が生物化学的に酸化されるのに必要な酸素量。生物化学的酸素要求量 |
| COD | 水中の有機物を酸化剤で科学的に酸化した時に消費する酸化剤の量を酸素に換算したもの |
| MLSS濃度 | 活性汚泥法のばっ気槽 (×接触ばっ気槽) |
| 伸縮継手 | 配管直線部で熱による膨張伸縮を吸収 |
| 防振継手 | ポンプなどの振動を配管に伝わるのを防ぐ |
他科目の対策記事はこちらをご覧ください→
最後までお読みいただきありがとうございます。
では、また。












コメント