こんにちは、みのむしチャンネルです。
私の所有している国内個別株で「お得な株主優待+高配当」な特に優良な銘柄を紹介させていただきます。
新NiSAが導入された初年度であり、何の株を購入して良いのか分からない方の参考になればと思い公開させていただきます。
紹介する前に簡単に私の投資戦略と投資歴をお伝えします。
所有個別株BEST10(年間高利率順)
*キャピタルゲインによる恩恵が大きい銘柄もありますが、購入タイミングが良かっただけですし、現金化した訳ではないのでこの利益はあくまでもご参考まで
*キャピタルゲインの計算は2024年10月18日終値で計算
*インカムゲインは直近1年間の配当金
*株主優待は私が直近1年間に受けた優待であり、持ち株数や所有期間によって受けられる優待は変わります(詳細は各企業の株主優待情報をご確認ください)
*利率計算は銘柄間の比較のため、全てNiSA口座で所有場合に変換して計算。また、株主優待に得られた収益も利率計算に入れている
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
企業名 | 4246 ダイキョーニシカワ | 5988 パイオラックス | 5411 JFEスチール | 8624 いちよし証券 | 8892 日本エスコン | 8869 明和地所 | 8101 GSIクレオス | 9104 商船三井 | 3003 ヒューリック | 3048 ビッグカメラ |
画像 *過去投稿時のアイキャッチ画像 | ||||||||||
購入月 価格 株数(口座) | 2023年1月 565円 100株(特定) | 2023年1月 1,722円 300株(特定+NiSA) | 2023年3月 1,599円 100株(NiSA) | 2023年(2回購入) 597円(平均) 200株(特定) | 2023年5月 876円 500株(特定) | 2023年4月 818円 700株(特定) | 2023年7月 2,088円 100株(特定) | 2023年3月 3,580円 100株(NiSA) | 2022年8月 1,028円 300株(特定) | 2020年8月 1,204円 100株(特定) |
キャピタルゲイン | +5,900円 | +93,600円 | +25,350円 | +20,400円 | +63,000円 | +128,800円 | +5,100円 | +141,400円 | +121,350円 | +53,900円 |
インカムゲイン | 12月 1,196円 06月 1,355円 | 12月 20,700円 06月 17,700円 | 12月 5,000円 06月 5,000円 | 11月 2,710円 05月 2,710円 | 06月 19,125円 | 06月 23,312円 | 06月 6,614円 | 11月 11,000円 06月 11,000円 | 09月 6,216円 03月 6,455円 | 05月 718円 08月 797円 |
株主優待 | クオカード 500円 | カタログギフト 3,000円 | 工場見学会 | カレンダー | ー | カタログギフト 4,000円 | クオカード 1,000円 | 船舶利用割引券 | カタログギフト 3,000円 | 買物券 5,000円 |
年間利率 | 5.91% | 5.67% | 5.40% | 4.86% | 4.77% | 4.55% | 4.50% | 4.41% | 4.39% | 3.96% |
詳細 *クリックすると当サイトの過去投稿に飛ぶ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
投資初心者向けのおすすめ本については過去投稿をご覧ください→→→
みのむし
最後までお読みいただきありがとうございました。では、また。
コメント